Әдістемелік бірлестіктер | Жалпы саны | Жоғары санатты | Пед.-шебер | Пед.-зерттеуші | I сан. | Пед.-сарапшы | II сан. | Пед.-модератор | Бей
санат |
I дең. | II дең. | III
дең. |
Бастауыш сынып | 41 | 10 | 1 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
МФ | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Информатика | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Жаратылыстану | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Тарих | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ағылшын тілі | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Орыс тілі және әдебиеті | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Көркем еңбек | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Қазақ тілі және әдебиеті | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Өзін-өзі тану | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дене шынықтыру | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Педагогтар тізімі